Competiciones por EQUIPOS (del 2 al 5 de marzo)
| DEPORTES INDIVIDUALES | RESULTADOS | UNIVERSIDAD |
| PELOTA | ||
| Paleta Cuero | Arrizaleta-Vidondo | |
| Moral-Elizalde | ||
| Pala Corta | Sola - Lascoiti | UPNA |
| Erburu-Elizalde | UN | |
| BÁDMINTON | ||
| Individual M | Iñigo Martinez | UN |
| Roberto Janariz | UPNA | |
| Individual F | Sara Barbarin | UN |
| Silvia Ortiz | UPNA | |
| Dobles M | Satrustegui- Barrientos | UN |
| Berrueta-Juaniz | UPNA | |
| Dobles Mixto | Barbarin - Limousin | UN |
| Berrueta-Ortiz | UPNA | |
| TENIS DE MESA Individual Masculino | Rómulo Z España | UN |
| Gonzalo Echavarria | ||
| AJEDREZ | MASCULINO Y FEMENINO | |
| PADEL | Delage - Castillo | UN |
| Martinez - Fernández Villaverde | ||
| ESCALADA | ||
| Masculino | Esteban Crespo | UN |
| Gorka Lizarazu | ||
| Femenino | Olga Alonso | UPNA |
|
Nerea Múgica |
| DEPORTES COLECTIVOS | UNIVERSIDAD | RESULTADOS |
| Baloncesto Femenino | UN | 61-59 |
| Baloncesto Masculino | UPNA | 83-76 |
| Fútbol Masculino | UPNA | 3-2 |
| Fútbol-Sala Femenino | UN | 3-2 |
| Fútbol-Sala Masculino | UN | 3-1 |
| Rugby Masculino | UN | 15-17 |