Ranking mediático 2007 de constructores (tras 11 Grandes Premios)
| Escudería | Valor mediático | Puntos 2007 | VM inicio temporada | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1 | Ferrari | 3,0 | 119 | 2,7 |
| 2 | McLaren Mercedes | 2,0 | 138 | 1,8 |
| 3 | BMW Sauber | 1,6 | 71 | 1,6 |
| 4 | ING Renault | 1,3 | 33 | 1,5 |
| 5 | Toyota | 1,0 | 12 | 1,0 |
| 6 | Honda | 1,0 | 1 | 1,1 |
© 2007 Universidad de Navarra | Campus Universitario. 31080 Pamplona. Navarra (España). Tfno: +34 948 42 56 00 |
Noticias