Tablas de los líderes médiaticos
Ranking de los Jugadores con mayor Valor Mediático
| Posición feb 07 | Posición feb 07 | Jugador | Club | Liga | Nacionalidad | Valor Mediático | ||||||
| 1 | 1 | Ronaldinho | Barcelona | Esp | Brasil | 13,3 | ||||||
| 2 | 3 | Rooney | Manchester Utd | Ingl | Inglaterra | 12,2 | ||||||
| 3 | 4 | Beckham | Real Madrid | Esp | Inglaterra | 11,6 | ||||||
| 4 | 2 | Ronaldo | Real Madrid | Esp | Brasil | 10,9 | ||||||
| 5 | 21 | Cristiano R. | Manchester Utd | Ingl | Portugal | 9,8 | ||||||
| 6 | 5 | Henry | Arsenal | Ingl | Francia | 9,5 | ||||||
| 7 | 18 | Drogba | Chelsea | Ingl | C. Marfil | 8,6 | ||||||
| 8 | 7 | Ballack | Chelsea | Ingl | Alemania | 7,8 | ||||||
| 9 | 13 | Adriano | Inter Milan | Ita | Brasil | 7,5 | ||||||
| 10 | 32 | Saha | Manchester Utd | Ingl | Francia | 7,4 | ||||||
| 11 | 14 | Lampard | Chelsea | Ingl | Inglaterra | 6,9 | ||||||
| 12 | 10 | Messi | Barcelona | Esp | Argentina | 6,8 | ||||||
| 13 | 6 | Eto'o | Barcelona | Esp | Camerún | 6,7 | ||||||
| 14 | ND | Totti | AS Roma | Ita | Italia | 6,6 | ||||||
| 15 | 85 | Cannavaro | Real Madrid | Esp | Italia | 6,5 | ||||||
| 16 | 20 | Shevchenko | Chelsea | Ingl | Ucrania | 6,3 | ||||||
| 17 | 11 | Gerrard | Liverpool | Ingl | Inglaterra | 6,3 | ||||||
| 18 | 12 | Raúl | Real Madrid | Esp | España | 6,0 | ||||||
| 7 | (Zidane) | Retirado | Francia | 6,0 | ||||||||
| 19 | 31 | Giggs | Manchester Utd | Ingl | Gales | 5,8 | ||||||
| 20 | 19 | Del Piero | Juventus | Ita | Italia | 5,3 |
Ranking de los entrenadores más mediáticos
|
Los equipos de fútbol más mediáticos
|
© 2007 Universidad de Navarra | Campus Universitario. 31080 Pamplona. Navarra (España). Tfno: +34 948 42 56 00 |
Noticias