Ranking de los líderes mediáticos
Ranking de los jugadores con mayor Valor Mediático del Mundial de Baloncesto
| Jugador | Selección | Valor Mediático | Liga | ||||
| 1 | Pau GASOL | España | 14,12 | NBA | |||
| 2 | Lebron JAMES | Estados Unidos | 13,94 | NBA | |||
| 3 | Carmelo ANTHONY | Estados Unidos | 12,65 | NBA | |||
| 4 | Dwyane WADE | Estados Unidos | 10,45 | NBA | |||
| 5 | Dirk NOWITZKI | Alemania | 9,13 | NBA | |||
| 6 | Juan Carlos NAVARRO | España | 7,58 | Española | |||
| 7 | Chris BOSH | Estados Unidos | 7,12 | NBA | |||
| 8 | Yao MING | China | 6,88 | NBA | |||
| 9 | Jose CALDERON | España | 6,26 | NBA | |||
| 10 | Jorge GARBAJOSA | España | 5,94 | Española | |||
| 11 | Dwight HOWARD | Estados Unidos | 5,44 | NBA | |||
| 12 | Manuel GINOBILI | Argentina | 5,29 | NBA | |||
| 13 | Kirk HINRICH | Estados Unidos | 5,05 | NBA | |||
| 14 | Felipe REYES | España | 4,94 | Española | |||
| 15 | Elton BRAND | Estados Unidos | 4,89 | NBA | |||
| 16 | Shane BATTIER | Estados Unidos | 4,81 | NBA | |||
| 17 | Chris PAUL | Estados Unidos | 4,07 | NBA | |||
| 18 | Andrés NOCIONI | Argentina | 4,05 | NBA | |||
| 19 | Carlos JIMENEZ | España | 3,89 | Española | |||
| 20 | Carlos CABEZAS | España | 3,88 | Española |
Ranking del Valor Mediático de los jugadores de la selección española
| Jugador | Valor Mediático | Clasificación General | Liga | ||||
| 1 | Pau GASOL | 14,11 | 1 | NBA | |||
| 2 | Juan Carlos NAVARRO | 7,53 | 6 | ACB | |||
| 3 | Jose CALDERON | 6,21 | 9 | NBA | |||
| 4 | Jorge GARBAJOSA | 5,92 | 10 | ACB | |||
| 5 | Felipe REYES | 4,90 | 14 | ACB | |||
| 6 | Carlos JIMENEZ | 3,85 | 19 | ACB | |||
| 7 | Carlos CABEZAS | 3,83 | 20 | ACB | |||
| 8 | Rudy FERNANDEZ | 2,44 | 32 | ACB | |||
| 9 | Sergio RODRIGUEZ | 1,97 | 36 | ACB | |||
| 10 | Alex MUMBRU | 1,34 | 50 | ACB | |||
| 11 | Marc GASOL | 1,32 | 52 | ACB | |||
| 12 | Berni RODRíGUEZ | 1,16 | 64 | ACB |
Ranking del Valor Mediático de las Selecciones
| Selección | Valor Mediático | Clasificación en el Mundial | |||
| 1 | Estados Unidos | 77,11 | 3 | ||
| 2 | España | 55,65 | 1 | ||
| 3 | Argentina | 20,10 | 4 | ||
| 4 | Alemania | 19,51 | 8 | ||
| 5 | Francia | 17,69 | 5 | ||
| 6 | Grecia | 13,68 | 2 | ||
| 7 | China | 11,21 | 9 | ||
| 8 | Italia | 7,47 | 9 | ||
| 9 | Brasil | 6,81 | 9 | ||
| 10 | Australia | 6,61 | 9 | ||
| 11 | Lituania | 6,16 | 7 | ||
| 12 | Nueva Zelanda | 6,03 | 9 |
© 2006 Universidad de Navarra | Campus Universitario. 31080 Pamplona. Navarra (España). Tfno: +34 948 42 56 00 |
Noticias