| DIARIOS |
MEDIOS
|
|
|
|
|
|
ESPAÑA
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERNACIONAL
|
|
|
|
|
|||
|
TOP
> España
|
| ABC | |||
| http://www.abc.es | |||
| Madrid. Edición en Internet del diario de difusión nacional más veterano de España. | |||
| EL MUNDO | |||
| http://www.elmundo.es | |||
| Madrid. Diario de difusión nacional cuya versión digital es líder en España en número de visitas. | |||
| EL PAÍS | |||
| http://www.elpais.es | |||
| Madrid. Diario de difusión nacional. Su edición impresa es la de mayor difusión en España entre los diarios de información general. | |||
| LA VANGUARDIA | |||
| http://www.lavanguardia.es | |||
| Barcelona (Cataluña). Diario decano de la capital Condal. | |||
|
TOP
> Europa
|
| CORRIERE DELLA SERA | |||
| http://www.corriere.it | |||
| Milán (Italia). | |||
| FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG | |||
| http://www.faz.de | |||
| Fráncfort (Alemania). | |||
| LE MONDE | |||
| http://www.lemonde.fr | |||
| París (Francia). | |||
| THE TIMES | |||
| http://www.the-times.co.uk | |||
| Londres (Inglaterra). | |||
|
TOP
> Norteamérica
|
| CHIGAGO TRIBUNE | |||
| http://www.chicagotribune.com | |||
| Pasa por ser uno de los diarios de Internet con diseño más vanguardista, aunque desde 1999 goza de una apariencia más convencional. Destaca asimismo por su cobertura informativa de las comunidades locales y por su avanzado sistema de servicios comerciales. | |||
| NEW YORK TIMES | |||
| http://www.nytimes.com/ | |||
| La calidad de su edición en Internet está a la altura de la del diario en papel. Además de la edición del periódico del día, ofrece cantidad de servicios de valor añadido: actualizaciones informativas, bases de datos, guía de Nueva York, secciones temáticas... Por algo ha sido reconocido varias veces como el mejor periódico de Internet. Es gratuito pero exige registrarse. | |||
| THE WALL STREET JOURNAL | |||
| http://www.wsj.com | |||
| Edición digital del diario de información económica más importante de Estados Unidos. Gran parte de sus servicios son de pago. Posee una versión de libre acceso con información financiera en español titulada Wall Street Journal Interactivo. | |||
| THE WASHINGTON POST | |||
| http://www.washingtonpost.com | |||
| Además de por su prestigio periodístico, este diario destaca por su amplísima cobertura de la información local sobre Washington, con numerosos servicios de clasificados y comercio electrónico local. | |||
| USA TODAY | |||
| http://www.usatoday.com | |||
| Versión digital de este colorista diario estadounidense de ámbito nacional. | |||
| |
|
|
|
|
|
e-periodistas: http://www.e-periodistas.com |
http://www.unav.es/fcom/guia |