
| Filología hispánica | ||
| Filosofía | ||
| Humanidades | ||
| Historia | ||
| Educación infantil | ||
| Educación primaria | ||
| Pedagogía | ||
| Bachelor en artes |
__________________________
►Existe un programa de practicas incluido en la carrera (mínimo de 450 horas) que sitúa a los alumnos en contextos reales de trabajo.
►El Grado promueve el dominio del inglés y de las tecnologías de la información y la comunicación.
| PRIMER CURSO | ECTS |
| Primer semestre | |
| PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO | 6 |
| FAMILIA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN | 6 |
| DIDÁCTICA GENERAL | 6 |
| HISTORIA DE LA EDUCACIÓN | 6 |
| Segundo semestre | |
| CORRIENTES Y SISTEMAS EDUCATIVOS CONTEMPORÁNEOS | 6 |
| FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN | 6 |
| PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 6 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 6 |
| INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I | 6 |
| Anual | |
| ANTROPOLOGÍA | 6 |
| TERCER CURSO | ECTS |
| Primer semestre | |
| SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN I | 3 |
| POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVAS I | 3 |
| CLAVES DE LA CULTURA ACTUAL I | 3 |
| TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 4 |
| ORIENTACIÓN PERSONAL | 3 |
| COMPETENCIAS PROFESIONALES | 3 |
| DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL CURRICULUM | 4 |
| EDUCACIÓN COMPARADA | 4 |
| Segundo semestre | |
| PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE | 3 |
| PRÁCTICUM | 18 |
| CLAVES DE LA CULTURA ACTUAL II | 3 |
| SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN II | 3 |
| OPTATIVAS | 6 |
| CUARTO CURSO | ECTS |
| Primer semestre | |
| FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN | 4 |
| EVALUACIÓN DE PROGRAMAS | 4 |
| ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA | 4 |
| TRASTORNOS DEL LENGUAJE | 4 |
| POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCATIVAS II | 3 |
| ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS PEDAGÓGICO-SOCIALES | 3 |
| PEDAGOGÍA SOCIAL | 4 |
| FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN SOCIOEDUCATIVA I | 3 |
| Segundo semestre | |
| EDUCACIÓN ESPECIAL | 4 |
| EDUCACIÓN SOCIOPROFESIONAL | 3 |
| DISEÑO DE LA FORMACIÓN ON-LINE | 3 |
| FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN SOCIOEDUCATIVA II | 3 |
| PRÁCTICUM II | 6 |
| OPTATIVAS | 6 |
| TRABAJO FIN DE GRADO | 6 |