
| Filología hispánica | ||
| Filosofía | ||
| Humanidades | ||
| Historia | ||
| Educación infantil | ||
| Educación primaria | ||
| Pedagogía | ||
| Bachelor en artes |
__________________________
__________________________
►Existe un programa de practicas incluido en la carrera (mínimo de 450 horas) que sitúa a los alumnos en contextos reales de trabajo.
►El Grado promueve el dominio del inglés y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Con la implantación de los grados de Educación el objetivo es formar Maestros capaces de dar respuesta a las necesidades educativas que la escuela, la familia y la sociedad tienen en la actualidad. Por otra parte aspiramos a ampliar y mejorar la preparación de los maestros a través de una formación técnica y humana de calidad, reavivando el sentido vocacional de la profesión docente.
| PRIMER CURSO | ECTS |
| Primer semestre | |
| PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO | 6 |
| FAMILIA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN | 6 |
| DIDÁCTICA GENERAL | 6 |
| TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 6 |
| Segundo semestre | |
| FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN | 6 |
| PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 6 |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 6 |
| INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | 6 |
| CORRIENTES Y SISTEMAS EDUCATIVOS CONTEMPORÁNEOS | 6 |
| Anual | |
| ANTROPOLOGÍA | 6 |
| SEGUNDO CURSO | ECTS |
| Primer semestre | |
| COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN LENGUA EXTRANJERA | 6 |
| DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA I | 3 |
| DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA I | 3 |
| CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA I | 6 |
| LENGUA ESPAÑOLA | 6 |
| Segundo semestre | |
| DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA | 6 |
| PRÁCTICUM I | 6 |
| DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA II | 3 |
| CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA II | 6 |
| DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA II | 3 |
| OPTATIVAS | 6 |
| Anual | |
| ÉTICA | 6 |
| CUARTO CURSO | ECTS |
| Primer semestre | |
| PRÁCTICUM III | 12 |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL I | 3 |
| EDUCACIÓN MUSICAL | 6 |
| MATEMÁTICAS | 6 |
| EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA | 6 |
| Segundo semestre | |
| EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL II | 3 |
| APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II | 6 |
| OPTATIVAS | 12 |
| TRABAJO FIN DE GRADO | 6 |
| OPTATIVAS | ECTS |
| Primer semestre | |
| ORIENTACIÓN PERSONAL | 3 |
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (RECURSOS HUMANOS / TEORÍA DE LA ACCIÓN II) | 6 |
| DISEÑO, DESARROLLO E INNOVACIÓN CURRICULAR | 4 |
| COMPETENCIAS PROFESIONALES | 3 |
| ORIENTACIÓN PERSONAL | 3 |
| Segundo semestre | |
| PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD I | 3 |
| PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD II | 3 |
| DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN DE ALUMNOS DE ALTA CAPACIDAD | 3 |
| ESTRATEGIAS EDUCATIVAS | 3 |
| PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN | 3 |
| DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR | 3 |
| CIVIC EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT (EDUCACIÓN CÍVICA Y DESARROLLO HUMANO) | 3 |
| ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN (ON-LINE) / TEACHING FOR UNDERSTANDING | 3 |
| PEDAGOGÍA DIFERENCIAL | 3 |