International Degree
Como resultado de una creciente globalización de la economía y del mundo de la empresa, cada vez es mayor la demanda de profesionales del mundo económico y financiero con sólidos conocimientos del idioma inglés. Este es el motivo por el que desde la Facultad de Económicas se cree conveniente ofrecer al alumno la opción de adquirir ese hábito de trabajo bilingüe desde su etapa universitaria.
Para ello se ha habilitado la posibilidad de llevar a cabo el programa bilingüe en los grados en ADE y Economía, alternando asignaturas en inglés y castellano. Además, el alumno que elija esta opción deberá realizar dos estancias en el extranjero, en alguna de las más de 80 universidades con las que tenemos acuerdo de intercambio.
Para ello se ha habilitado la posibilidad de llevar a cabo el programa bilingüe en los grados en ADE y Economía, alternando asignaturas en inglés y castellano. Además, el alumno que elija esta opción deberá realizar dos estancias en el extranjero, en alguna de las más de 80 universidades con las que tenemos acuerdo de intercambio.
INTERNATIONAL DEGREE IN MANAGEMENT. PLAN DE ESTUDIOS
PRIMERO
| I SEMESTER | II SEMESTER | |||
| Subjects | ECTS | Subjects | ECTS | |
| Fundamentals of Finance | 6 | Principles of Business Administration | 6 | |
| Contabilidad I | 6 | Contabilidad II | 6 | |
| Principles of Microeconomics | 6 | Principles of Macroeconomics | 6 | |
| Calculus I | 6 | Calculus II | 6 | |
| Álgebra | 6 |
Antropología [Annual]
SEGUNDO
| I SEMESTER | II SEMESTER | |||
| Subjects | ECTS | Subjects | ECTS | |
| Dirección Financiera I | 6 | Contabilidad III | 6 | |
| Probability and Statistics I | 6 | Probability and Statistics II | 6 | |
| Economic History | 6 | Global Political Economy | 6 | |
| Macroeconomics: Theory and Policy | 6 | Microeconomics:Theory and Policy | 6 | |
| Introducción al Derecho | 6 |
Ethics [Annual]
TERCERO
| I SEMESTER | II SEMESTER | |||
| Subjects | ECTS | Subjects | ECTS | |
| Dirección Financiera II | 6 | Contabilidad de Gestión | 6 | |
| Dirección Comercial I | 6 | Dirección Comercial II | 6 | |
| Econometría Básica | 6 | Operations Management | 6 | |
| Elective 1 | 6 | CORE (Formación humanística) | 6 | |
| Elective 2 | 6 | Elective 3 | 6 |
CUARTO
| I SEMESTER | II SEMESTER | |||
| Subjects | ECTS | Subjects | ECTS | |
| Análisis de Estados Financieros | 6 | Negocios | 6 | |
| Estrategia | 6 | Trabajo Fin de Grado | 6 | |
| Elective 4 | 6 | Elective 7 | 6 | |
| Elective 5 | 6 | Elective 8 | 6 | |
| Elective 6 | 6 | Elective 9 | 6 |
INTERNATIONAL DEGREE IN ECONOMICS. PLAN DE ESTUDIOS
PRIMERO
| I SEMESTER | II SEMESTER | |||
| Subjects | ECTS | Subjects | ECTS | |
| Fundamentals of Finance | 6 | Principles of Business Administration | 6 | |
| Contabilidad I | 6 | Contabilidad II | 6 | |
| Principles of Microeconomics | 6 | Principles of Macroeconomics | 6 | |
| Calculus I | 6 | Calculus II | 6 | |
| Álgebra | 6 |
Antropología [6 ECTS]
SEGUNDO
| I SEMESTER | II SEMESTER | |||
| Subjects | ECTS | Subjects | ECTS | |
| Dirección Financiera | 6 | Contabilidad III | 6 | |
| Probability and Statistics I | 6 | Probabilidad y Estadística II | 6 | |
| Economic history | 6 | Global Political Economy | 6 | |
| Macroeconomics: Theory and Policy | 6 | Microeconomics: Theory and Policy | 6 | |
| Introducción al Derecho | 6 |
TERCERO
| I SEMESTER | II SEMESTER | |||
| Subjects | ECTS | Subjects | ECTS | |
| Comercio Internacional | 6 | Finanzas Internacionales | 6 | |
| Economía Pública | 6 | Series Temporales | 6 | |
| Econometría Básica | 6 | CORE (formación humanística) | 6 | |
| Elective 1 | 6 | Elective 3 | 6 | |
| Elective 2 | 6 | Elective 4 | 6 |
CUARTO
| I SEMESTER | II SEMESTER | |||
| Subjects | ECTS | Subjects | ECTS | |
| Organización Industrial | 6 | Trabajo Fin de Grado | 6 | |
| Teoría Impositiva | 6 | Elective 8 | 6 | |
| Elective 5 | 6 | Elective 9 | 6 | |
| Elective 6 | 6 | Elective 10 | 6 | |
| Elective 7 | Elective 11 | 6 |