Doble Licenciatura Bilingüe
GLOBAL MANAGEMENT AND LAW DOUBLE DEGREE (GML)
CUARTO CURSO - 76,5 créditos
| I Semestre | Créditos | II Semestre | Créditos |
| Finance I (TR) | 4,5 | Finance II (TR) | 4,5 |
| Marketing I (TR) | 4,5 | Marketing II (TR) | 4,5 |
| Contabilidad de Gestión I (TR) | 4,5 | Contabilidad de Gestión II (TR) | 4,5 |
| Introducción al Derecho Procesal (TR) | 4,5 | Derecho Financiero y Tributario (TR) | 7,5 |
| Derecho Civil III (TR) | 7,5 |
Anual
| Derecho Mercantil I (TR) | 12 |
| Derecho Administrativo II (TR) | 9 |
| Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (TR) | 9 |
QUINTO CURSO - 77 créditos
| I Semestre | Créditos | II Semestre | Créditos |
| Dirección de Producción I (OB) | 4,5 | Dirección de Producción II (OB) | 4,5 |
| Técnicas Cuantitativas de Gestión I (TR) | 4,5 | Quantitative Techniques of Management II (TR) | 4,5 |
| Análisis y Consolidación de Balances (OB) | 4,5 | Human Resources (OB) | 4,5 |
| Strategic Management (TR) | 4,5 | Historia del Pensamiento Empresarial (OB) | 4,5 |
| Derecho Canónico (OB) | 4,5 | Derecho Eclesiástico del Estado (TR) | 4,5 |
| Ética General (OB) | 5 | ||
| Optativas (OP) | 13,5 |
Anual
| Derecho Procesal I (TR) | 9 |
SEXTO CURSO - 78 créditos
| I Semestre | Créditos | II Semestre | Créditos |
| Finance III (OB) | 4,5 | Business Ethics (OB) | 3,5 |
| Derecho Procesal II (TR) | 6 | Filosofía del Derecho (TR) | 6 |
| Derecho Internacional Privado (TR) | 7,5 | Practicum (OB) | 16 |
| Deontología Jurídica y Práctica (OB) | 6 | ||
| Derecho Financiero y Tributario II (TR) | 7,5 |
Anual
| Derecho Mercantil II (TR) | 12 |
| Derecho Civil IV (TR) | 9 |
Los estudiantes del Globlal Management and Law Double Degree (GML) deberán cursar 36 créditos de asignaturas Optativas a lo largo de la carrera.
GLOBAL ECONOMICS AND LAW DOUBLE DEGREE (GEL)
CUARTO CURSO - 81 créditos
| I Semestre | Créditos | II Semestre | Créditos |
| Finance I (OB) | 4,5 | Finance II (OB) | 4,5 |
| Applied Economics I (TR) | 4,5 | Applied Economics II (TR) | 4,5 |
| Economía del Sector Público I (TR) | 4,5 | Economics Publics II (TR) | 4,5 |
| Econometría (TR) | 4,5 | Derecho Financiero y Tributario I (TR) | 7,5 |
| Introducción al Derecho Procesal (TR) | 4,5 | ||
| Derecho Civil III (TR) | 7,5 |
Anual
| Derecho Mercantil I (TR) | 12 |
| Derecho Administrativo II (TR) | 9 |
| Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (TR) | 9 |
QUINTO CURSO - 82 créditos
| I Semestre | Créditos | II Semestre | Créditos |
| Macroeconomía III (TR) | 4,5 | Macroeconomía IV (TR) | 4,5 |
| Economía de la Empresa I (TR) | 4,5 | Economía de la Empresa II (TR) | 4,5 |
| Microeconomía III (TR) | 4,5 | Microeconomía IV (TR) | 4,5 |
| Ética General (OB) | 5 | Historia del Pensamiento Económico (OB) | 4,5 |
| Derecho Canónico (OB) | 4,5 | Econometrics II (TR) | 4,5 |
| Optativas (OP) | 22,5 | Derecho Eclesiástico del Estado (TR) | 4.5 |
Anual
| Derecho Procesal I (TR) | 9 |
SEXTO CURSO - 78 créditos
| I Semestre | Créditos | II Semestre | Créditos |
| Econometría III (OB) | 4,5 | Economics Ethics (OB) | 3,5 |
| Derecho Procesal II (TR) | 6 | Filosofía del Derecho (TR) | 6 |
| Derecho Internacional Privado (TR) | 7,5 | Practicum (OB) | 16 |
| Deontología Jurídica y Práctica (OB) | 6 | ||
| Derecho Financiero y Tributario II (TR) | 7,5 |
Anual
| Derecho Mercantil II (TR) | 12 |
| Derecho Civil IV (TR) | 9 |
| ASIGNATURAS OPTATIVAS CURSO 2011/12 GLOBAL MANAGEMENT AND LAW DOUBLE DEGREE (GML) - DOBLE LICENCIATURA EN ADE Y DERECHO |
||
| Asignatura | Créditos | Semestre |
| Finance III | 4,5 | 1er |
| Econometría III | 4,5 | 1er |
| Economía Aplicada I | 4,5 | 1er |
| Economía Aplicada III | 4,5 | 1er |
| Economía del Sector Público I | 4,5 | 1er |
| Macroeconomía III | 4,5 | 1er |
| Microeconomía III | 4,5 | 1er |
| Nacimiento del Capitalismo | 4,5 | 1er |
| Planificación y Análisis de Empresa | 4,5 | 1er |
| Principios de Auditoría | 4,5 | 1er |
| Análisis de Datos Multivariantes | 4,5 | 2nd |
| Contabilidad de Sociedades | 4,5 | 2nd |
| Dirección Financiera IV | 4,5 | 2nd |
| Economía Aplicada II | 4,5 | 2nd |
| Economía de los Recursos Naturales | 4,5 | 2nd |
| Economía del Desarrollo (1) | 4,5 | 2nd |
| Economía del Sector Público II | 4,5 | 2nd |
| Macroeconomía IV | 4,5 | 2nd |
| Microeconomía IV | 4,5 | 2nd |
| Teología de la Iglesia y la existencia cristiana (2) | 3 | 2nd |
| Teoría de la Organización | 4,5 | 2nd |
(1) Esta asignatura se imparte únicamente en inglés.
(2) Los alumnos de esta asignatura la cursarán junto con los alumnos de grado de Introducción al Cristianismo.
Los estudiantes del Globlal Economics and Law Double Degree (GEL) deberán cursar 45 créditos de asignaturas Optativas a lo largo de la carrera.
|
ASIGNATURAS OPTATIVAS CURSO 2011/12 |
||
| Asignatura | Créditos | Semestre |
| Análisis y consolidación de balances | 4,5 | 1er |
| Contabilidad de Gestión I | 4,5 | 1er |
| Dirección Comercial I | 4,5 | 1er |
| Dirección de Producción I | 4,5 | 1er |
| Strategic Management | 4,5 | 1er |
| Dirección Financiera III | 4,5 | 1er |
| Dirección Financiera IV | 4,5 | 1er |
| Economía Aplicada III | 4,5 | 1er |
| Nacimiento del Capitalismo | 4,5 | 1er |
| Planificación y Análisis de Empresa | 4,5 | 1er |
| Principios de Auditoría | 4,5 | 1er |
| Análisis de Datos Multivariantes | 4,5 | 2nd |
| Contabilidad de Gestión II | 4,5 | 2nd |
| Contabilidad de las Sociedades | 4,5 | 2nd |
| Dirección Comercial II | 4,5 | 2nd |
| Dirección de Producción II | 4,5 | 2nd |
| Economía de los Recursos Naturales | 4,5 | 2nd |
| Economía del Desarrollo (1) | 4,5 | 2nd |
| Política de Empresa | 4,5 | 2nd |
| Human Resources | 4,5 | 2nd |
| Teología de la Iglesia y la existencia cristiana (2) | 3 | 2nd |
| Teoría de la Organización | 4,5 | 2nd |
(1) Esta asignatura se imparte únicamente en inglés.
(2) Los alumnos de esta asignatura la cursarán junto con los alumnos de grado de Introducción al Cristianismo.