| Denominación y Programa | Tipo | Creditos | Plan | Curso | Profesor | Año | |
| Biodiversidad animal aplicada | OP | 6 | Gr.Biología-09 | 3(I) | Baquero | 11 | |
| Bioinformática | OB | 3 | Gr.Biología-09 | 2(I) | Ariño, Galicia | 11 | |
| Zoología | OB | 6 | Gr.Biología-09 | 2(I) | Hernández, Herrera, Larraz, Moraza | 11 | |
| Anatomía Animal | OB | Gr.Biología-09 | Moraza, Hernández | 12 | |||
| Geología | OB | 9 | Gr.Biología-09 | 1(II) | Rodés | 12 | |
| Biodiversidad animal | OP | 3 | Gr.Biología-09 | 3(I) | Baquero | 12 | |
| Tratamiento de datos |
OB |
2 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) | Ariño | 11,12 | |
| Introducción al análisis experimental aplicado al medio ambiente y la gestión |
OB |
7 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) | Ariño, Hernández | 11,12 | |
| Paisajes pirenaicos y atlánticos |
OB |
4 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I) | Puig, Baquero, Rodés, Hernández | 11 | |
| Paisajes mediterráneos aridos y urbanos |
OB |
6 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) |
Puig, Moraza, Baquero, Rodés, Echarri, Hernández, McBride |
11,12 | |
| Paisajes costeros y fluviales |
OB |
4 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I) | Puig, Rodés, Miranda | 11 | |
| Retos ambientales e investigación |
OB |
3 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) | Puig, Echarri | 11,12 | |
| Tratamiento y representación de información geográfica |
OB |
6 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) | Miranda, Moraza, Puig | 11,12 | |
| Marco socioeconómico de la gestión |
OB |
3 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) | Puig | 11,12 | |
| Empresa y medio ambiente |
OB |
7 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) | Miranda | 11,12 | |
| Administración y Medio Ambiente |
OB |
3 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) | Sanz, Rodés | 11,12 | |
| Trabajo fin de máster | OB | 15 | Mást.Biod.Pa.Ge-09 | 1(I,II) | Miranda, Ariño, Baquero, Hernández, Moraza, Puig | 11,12 | |
| Didáctica del trabajo de laboratorio y diseño de actividades experimentales | OB | 3 | Mást.Profesor.-09 | 1(I,II) | Larraz | 11,12 | |
| Bioética y cuestiones relevantes de la ciencia para la soc. actual | OB | 3 | Mást.Profesor.-09 | 1(I,II) | Echarri | 11,12 | |
| Enseñanza y aprendizaje de la biología y geología | OB | 3 | Mást.Profesor.-09 | 1(I,II) | Echarri | 11,12 | |
| Historia y evolución de las ciencias | OB | 3 | Mást.Profesor.-09 | 1(I,II) | Larraz | 11,12 | |
| Ecología Urbana | OB | 3 | Dipl.(PDU)-03, Dipl.(PMA)-03 | 1(II) | Rodés | 12 | |
| Instituciones ambientales: el proceso de EIA | OB | 3 | Dipl.(PMA)-03 | 2(I) | Rodés | 11 | |
| Introducción al estudio del medio ambiente | OP | 4.5 | Dipl.Est.Vascos-02, Humanidades-00 | 1(II) | Rodés | 12 | |
| Informática avanzada y Técnicas Bibliográficas | TR | Biología 2000 | Miranda, Galicia | 11,12 | |||
| Zoología de insectos | OP | 7 | Biología 2000 | 4(II);5(II) | Baquero, Hernández | 12 | |
| Laboratorio de Zoología | TR | Biología 2000 | Baquero, Miranda, Galicia | 11 | |||
| Ecología cuantitativa | OP | Biología 2000 | Ariño, Galicia | 11 | |||
| Evaluación de Impactos, Gestión y Legislación ambiental | OP | Biología 2000 | Puig, Echarri | 12 | |||
| Ecología | TR | 10.5 | Biología 2000 | 3(II) | Ariño, Galicia | 12 | |
| Gestión de Proyectos y Asesoramiento Jurídico-Ambiental | OP | LE Derecho | Sanz | 11 | |||
| Diseño de Parques y Jardines | OP | Arquitectura-96 | Rodés | 11 | |||
| Ecología Urbana | OP | Arquitectura-96 |
|
Rodés | 12 | ||
|
Negrita: Coordinador; TR: Troncal; OP: Optativa; OB: Obligatoria; CD: Curso de doctorado; |
|||||||