Portada >> Admisión >> Cuánto cuesta la UN
Titulaciones
Proceso de Admisión
Orientación
Alojamiento
Becas y Ayudas
Ven a Vernos
Vivir la UN
Cuánto cuesta la UN >> Estudios
Derechos de Inscripción y Administrativos
Descuentos o Bonificaciones
Formas de Pago
Vivir en Pamplona

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Cada estudiante abonará efectivamente como derechos de inscripción la cantidad que resulte de multiplicar el número de créditos en los que vaya a matricularse en el curso, por el valor del crédito en su titulación.

Existen descuentos por familia numerosa, que son especificados en la siguiente tabla.

  • Dto. nº1: Precio de la matrícula por el primer hijo con el descuento para familias numerosas de categoría general (familias con 3 ó 4 hijos).
  • Dto. nº2: Precio de la matrícula por el primer hijo con el descuento para familias numerosas de categoría especial (familias con 5 hijos o más), o para los estudiantes con Matrícula de Honor en 2º de Bahillerato.
  • Dto. nº3: Precio de la matrícula para el segundo hijo de una familia numerosa, que ingrese en la universidad.
  • Dto. nª4: Precio de la matrícula para el tercer hijo de una familia numerosa (y los siguientes si los hubiera), que ingrese en la universidad.

TITULACIONES Nº créditos del 1er curso Precio por crédito (€) Coste total matrícula (€)
Matrícula ordinaria Dto. nº1 Dto. nª2 Dto. nº3 Dto. nº4
Derecho 60 139,00 8.340,00 7.674,00 7.008,00 6.258,00 4.170,00
Historia 60 117,40 7.044,00 6.486,00 5.922,00 5.286,00 3.522,00
Historia + Periodismo 66 134,50 8.877,00 8.170,80 7.458,00 6.659,40 4.441,80
Filosofía 60 117,40 7.044,00 6.486,00 5.922,00 5.286,00 3.522,00
Filosofía + Periodismo 66 134,50 8.877,00 8.170,80 7.458,00 6.659,40 4.441,80
Filología Hispánica 60 117,40 7.044,00 6.486,00 5.922,00 5.286,00 3.522,00
Filología + Comunicación Audiovisual 69 126,10 8.700,90 8.010,90 7.314,00 6.527,40 4.353,90
Pedagogía 60 122,10 7.326,00 6.744,00 6.156,00 5.496,00 3.666,00
Grado en Educación Infantil 60 122,10 7.326,00 6.744,00 6.156,00 5.496,00 3.666,00
Grado en Educación Primaria 60 122,10 7.326,00 6.744,00 6.156,00 5.496,00 3.666,00
Pedagogía + Educación Infantil 66

126,20

8.329,20 7.669,20 7.002,60 6.250,20 4.164,60
Pedagogía + Educación Primaria 66 126,20 8.329,20 7.669,20 7.002,60 6.250,20 4.164,60
Humanidades 60 119,40 7.164,00 6.594,00 6.018,00 5.376,00 3.582,00
Medicina 60 190,30 11.418,00 10.506,00 9.594,00 8.568,00 5.712,00
Farmacia 60 132,90 7.974,00 7.338,00 6.702,00 5.982,00 3.990,00
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética 63 134,70 8.486,10 7.812,00 7.131,60 6.369,30 4.246,20
Biología 60 131,50 7.890,00 7.260,00 6.630,00 5.922,00 3.948,00
Química 60 135,80 8.148,00 7.500,00 6.846,00 6.114,00 4.074,00
Bioquímica 60 138,60 8.316,00 7.656,00 6.990,00 6.240,00 4.158,00
Nutrición Humana y Dietética 60 123,00 7.380,00 6.792,00 6.204,00 5.538,00 3.690,00
Economía 60 150,70 9.042,00 8.322,60 7.596,20 6.786,00 4.524,00
Economía Bilingüe 60 165,00 9.900,00 9.108,00 8.316,00 7.428,00 4.950,00
Administración y Dirección de Empresas (ADE) 60 150,70 9.042,00 8.322,00 7.596,00 6.786,00 4.524,00
ADE Bilingüe 60 165,00 9.900,00 9.108,00 8.316,00 7.428,00 4.950,00
Economía / ADE + Derecho 60 150,70 9.042,00 8.322,00 7.596,00 6.786,00 4.524,00
Economía / ADE + Derecho (Bilingüe) 60 165,00 9.900,00 9.108,00 8.316,00 7.428,00 4.950,00
Arquitectura 60 180,60 10.836,00 9.972,00 9.108,00 8.130,00 5.418,00
Ingeniería de Edificación 60 159,00 9.540,00 8.778,00 8.016,00 7.158,00 4.770,00
Comunicación Audiovisual 60 145,30 8.718,00 8.022,00 7.326,00 6.540,00 4.362,00
Periodismo 60 145,30 8.718,00 8.022,00 7.326,00 6.540,00 4.362,00
Publicidad y Relaciones Públicas 60 145,30 8.718,00 8.022,00 7.326,00 6.540,00 4.362,00
Enfermería 60 145,20 8.712,00 8.016,00 7.320,00 6.534,00 4.356,00
Grados en Ingeniería 60 152,00 9.120,00 8.394,00 7.662,00 6.840,00 4.560,00
Asistencia de Dirección 60 115,00 6.900,00 6.348,00 5.796,00 5.178,00 3.450,00

 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS

A los anteriores importes deben añadirse 75 euros por derechos administrativos de secretaría, seguro escolar, formación de expediente, carné universitario, etc.

2008 Universidad de Navarra | Campus Universitario. 31009 Pamplona. Navarra (España). Tfno: +34 948 42 56 14 | Dirección de contacto Información